<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Percy Jackson Saga &#187; Percy Jackson</title>
	<atom:link href="http://www.percyjacksonsaga.com/tag/percy-jackson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.percyjacksonsaga.com</link>
	<description>En direct du mont Olympe...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 11:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le Tome 5 sortira le 1er Septembre 2010 !</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/04/le-tome-5-sortira-le-1er-septembre-2010/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/04/le-tome-5-sortira-le-1er-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Albin Michel]]></category>
		<category><![CDATA[dernier olympien]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[T5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Voilà c&#8217;est officiel!!! Albin Michel vient de communiqué l&#8217;info en personne sur sa page Facebook, le Tome 5 de la saga Percy Jackson et les Olympiens : le Dernier Olympien sortira dans nos librairies le 01 septembre 2010 ! Une très bonne nouvelle car maintenant nous avanons au moins une date précise, et au moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/04/le-tome-5-sortira-le-1er-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box office (semaines 7/8)</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/04/box-office-semaines-78/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/04/box-office-semaines-78/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Après 52 jours d&#8217;exploitations les nouveaux chiffres des recettes de Percy Jackson : Le Voleur de Foudre viennent de tomber : $86,7 million aux USA et $136 million partout ailleurs. Ce qui nous donne un total de $222,7 million. On remarque que le film ne fait plus de remontée fulgurante mais il continue à générer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/04/box-office-semaines-78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutenez Percy aux MTV Movie Awards 2010 !</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/soutenez-percy-aux-mtv-movie-awards-2010/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/soutenez-percy-aux-mtv-movie-awards-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[movie award 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Le 6 Juin prochain auront lieu à Los Angeles, Californie (USA), les MTV Movie Awards 2010. A cette occasion, le film Percy Jackson and the Olympians : The Lightning Thief est nominé dans 4 catégories ! Best Fight =&#62; Jake Abel &#38; Logan Lerman Best Villian =&#62; Uma Thurman Best Female Breakout Star =&#62; Alexandra Daddario Best Male [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/soutenez-percy-aux-mtv-movie-awards-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement Box Office 2010 (3)</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/classement-box-office-2010-3/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/classement-box-office-2010-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Les derniers chiffres nous apprennent que Percy à &#171;&#160;perdu&#160;&#187; sa seconde place au détriment de Shutter Island avec une avance de $7,9 million, mais reste à une honorable troisième place toujours devant Valentine&#8217;s Day RANG TITRE USA MONDE(sauf usa) TOTAL 1 Alice in Wonderland $293,5 $363,0 $656,5 2 Shutter Island $120,6 $103,4 $224,0 3 Percy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/classement-box-office-2010-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement box office 2010 (2)</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/classement-box-office-2010-2/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/classement-box-office-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Comme la semaine dernière voici le classement au box office des films de 2010. Percy Jackson a pris la seconde place de ce classement! Celle-ci était occupée la semaine dernière par Valentine&#8217;s Day, qui, cette semaine, fait $5,7 millions de moins!! RANG TITRE USA MONDE(sauf usa) TOTAL 1 Alice in Wonderland $265,4 $300,0 $564,4 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/classement-box-office-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signez la pétition !</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/signez-la-petition/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/signez-la-petition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[mer des monstres]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Une pétition a été mise en ligne pour montrer aux studios de la Fox que les fans attendent avec impatience l&#8217;annonce du second volet des aventures de Percy Jackson, La Mers des Monstres au cinéma ! De là à affirmer que cette pétition aura un quelconque impact sur les studios, je ne vous cache pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/signez-la-petition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box Office semaines 5-6</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-semaines-5-6/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-semaines-5-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Les estimations de cette semaine sont tombées et les recettes se monteraient à $215 millions, avec $85 millions pour les USA et $130 millions pour le reste du monde. Ces chiffres doivent encore être confirmé, car ce ne sont que des estimations pour le moment, mais cela montre une belle tendance à la hausse après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-semaines-5-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rick Riordan : Interview</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/rick-riordan-interview/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/rick-riordan-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 08:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[camp half-blood]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[rick riordan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;une rencontre au musée newyorkais le MET, entre les fans et l&#8217;auteur de la saga &#8216;Percy Jackson&#8217;, Rick Riordan, le site internet MortalNet a interviewé ce dernier au sujet de cette fameuse nouvelle saga dont il veint de finir le premier tome. Rencontre : Quel est le laps de temps entre la fin du T5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/rick-riordan-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement box office 2010</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/classement-box-office-2010/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/classement-box-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Je pensais que ce serait intéressant de vous montrer le classement au box office des films de 2010. Oui, nous ne sommes qu&#8217;au mois de Mars mais ça nous montre quand même la tendance du moment RANG TITRE USA MONDE (sauf usa) TOTAL 1 Alice in Wonderland $226,1 $221,0 $447,1 2 Valentine’s Day $109,3 $101,0 $210,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/classement-box-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéos : Fan Made !</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/videos-fan-made/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/videos-fan-made/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fan Art]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de vidéos &#171;&#160;fan made&#160;&#187; font leurs apparition sur la toile, et j&#8217;avoue que parfois je suis bluffée par la qualité qu&#8217;elles proposent!!! Je vous propose donc d&#8217;en découvrir quelques une fait par un fan : Et la bande annonce revisitée j&#8217;avoue que je la trouve presque mieux faite que la vraie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/videos-fan-made/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box Office : Dernières estimations</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-dernieres-estimations/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-dernieres-estimations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[A 31 jours d&#8217;exploitation, Percy Jackson et Le Voleur de Foudre se classe 12ème au box office américain avec un montant de $82,31 millions généré rien qu&#8217;aux USA, dans le reste du monde ce montant s&#8217;élève à $111.95millions. Ce qui nous donne un total des recettes qui s&#8217;élève à un montant de $194,27millions. Ce montant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-dernieres-estimations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour PJO version BD !</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/mise-a-jour-pjo-version-bd/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/mise-a-jour-pjo-version-bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[bande dessinee]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours Nous vous annoncions la sortie prochaine du tome 1 Percy Jackson : Le Voleur de Foudre en version BD (voir article). Ne vous inquiétez pas c&#8217;est toujours d&#8217;actualité mais une erreur s&#8217;est glissée dans l&#8217;article, en effet les planches proposées en illustrations sont un fan-art et en aucun cas les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/mise-a-jour-pjo-version-bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 150 USA Today (07/03/2010)</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/top-150-usatoday-07032010/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/top-150-usatoday-07032010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[top 150]]></category>
		<category><![CDATA[Usa today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Voici les classement de USA Today des 150 bestsellers par semaine&#8230; (mises à jour du 28 février et 7 mars 2010) En semaine du 28 février 2010 tous les livres sans exception ont perdu au moins 1 place dans le classement, et donc la saga (prise dans son ensemble bien sûre) quitte le top 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/top-150-usatoday-07032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Columbus : Logan Lerman fera un fantastique &#171;&#160;Spiderman&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/chris-columbus-logan-lerman-fera-fantastique-spiderman/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/chris-columbus-logan-lerman-fera-fantastique-spiderman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[chris columbus]]></category>
		<category><![CDATA[logan lerman]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[spiderman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Voici l&#8217;estrait d&#8217;une interview que Chris Columbus a accordé à ContactMusic fin Janvier début Février 2010, sur le sujet &#171;&#160;Logan serait-il bon pour le rôle de Spiderman?&#160;&#187; Le cinéaste, Chris Columbus, a donné un coup de pouce énorme à Logan Lerman  dans son combat pour devenir le prochain Spider-Man, en insistant sur le fait que le nouveau venu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/chris-columbus-logan-lerman-fera-fantastique-spiderman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percy Jackson : le nouvel Harry Potter</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/percy-jackson-le-nouvel-harry-potter/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/percy-jackson-le-nouvel-harry-potter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[harry potter]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui je vous propose la lecture de la critique d&#8217;un fan, Angedorbes, trouvé sur le site Come4news. Le moins que l&#8217;on puisse dire c&#8217;est que ça met du baume au coeur et que, évidemment, on espère tous tout bas que qu&#8217;il a osé crier tout haut Je vais aborder le thème du fantastique avec Percy Jackson. Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/percy-jackson-le-nouvel-harry-potter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le T5 pour septembre 2010</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/le-t5-pour-septembre-2010/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/le-t5-pour-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Albin Michel]]></category>
		<category><![CDATA[dernier olympien]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[tome 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un peu plus de précisions sur la sortie du T5, Percy Jackson et les Olympiens : Le Dernier Olympien en français. La maison d&#8217;édition Albin Michel m&#8217;avait communiqué la sortie aux alentour de l&#8217;automne 2010, mais là réjouissez vous car ce sera au début de l&#8217;automne vu que la sortie est prévue pour le mois de septembre prochain Voilà, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/le-t5-pour-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box Office : Nouveaux chiffres</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-nouveaux-chiffres/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-nouveaux-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Après 26 jours d&#8217;exploitation, Percy Jackson et Le Voleur de Foudre a généré $78,03 millions rien qu&#8217;aux USA, dans le reste du monde ce montant s&#8217;élève à $95.3millions ou $110,7 millions selon les sources. Ce qui nous donne un total des recettes qui s&#8217;élève à un montant trônant entre $173,33 millions et $188,73 millions. Ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-nouveaux-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percy Jackson version BD !</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/percy-jackson-version-bd/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/percy-jackson-version-bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[bande dessinee]]></category>
		<category><![CDATA[comic book]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Non, vous ne rêvez pas, le tome 1, Percy Jackson et les Olympiens : Le Voleur de Foudre va bientôt sortir en version comics !  pas beaucoup d&#8217;information concernant cet ouvrage mis à part la date de sortie (aux USA très probablement) : 19 octobre 2010. Et est déjà disponoble en pré-commande sur Amazon.com (USA) au prix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/percy-jackson-version-bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percy Jackson est une agréable surprise pour la Fox</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/percy-jackson-est-une-agreable-surprise-pour-la-fox/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/percy-jackson-est-une-agreable-surprise-pour-la-fox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[20th century fox]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;impressionnant &#8216;Percy&#8217; terrasse &#8216;Wolfman&#8217; Sortis depuis deux semaines, le sort des trois gros films qui sont sortis le week-end du Presidents&#8217; Day (un WE de 3 jours aux USA) a changé de façon spectaculaire. &#171;&#160;Percy Jackson : Le Voleur de Foudre&#160;&#187; de la 20th Century Fox a démontré pouvoir rester solide et constant. Il semble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/percy-jackson-est-une-agreable-surprise-pour-la-fox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau &#171;&#160;héros/beau-gosse&#160;&#187; : Percy Jackson</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/le-nouveau-herosbeau-gosse-percy-jackson/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/le-nouveau-herosbeau-gosse-percy-jackson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[logan lerman]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Logan Lerman, l&#8217;acteur qui monte, joue le rôle titre dans l&#8217;aventure mythologique «Percy Jackson et le Voleur de Foudre», où il campe un héros improbable, dont la dyslexie le conduit à mener une quête afin de prouver son innocence. Dans le film, Percy Jackson doit faire face à beaucoup de choses. Au début, ce héros improbable semble mal équipé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/le-nouveau-herosbeau-gosse-percy-jackson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

