<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Percy Jackson Saga &#187; box office</title>
	<atom:link href="http://www.percyjacksonsaga.com/tag/box-office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.percyjacksonsaga.com</link>
	<description>En direct du mont Olympe...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 11:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Box office (semaines 7/8)</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/04/box-office-semaines-78/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/04/box-office-semaines-78/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Après 52 jours d&#8217;exploitations les nouveaux chiffres des recettes de Percy Jackson : Le Voleur de Foudre viennent de tomber : $86,7 million aux USA et $136 million partout ailleurs. Ce qui nous donne un total de $222,7 million. On remarque que le film ne fait plus de remontée fulgurante mais il continue à générer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/04/box-office-semaines-78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box Office semaines 5-6</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-semaines-5-6/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-semaines-5-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Les estimations de cette semaine sont tombées et les recettes se monteraient à $215 millions, avec $85 millions pour les USA et $130 millions pour le reste du monde. Ces chiffres doivent encore être confirmé, car ce ne sont que des estimations pour le moment, mais cela montre une belle tendance à la hausse après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-semaines-5-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement box office 2010</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/classement-box-office-2010/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/classement-box-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Je pensais que ce serait intéressant de vous montrer le classement au box office des films de 2010. Oui, nous ne sommes qu&#8217;au mois de Mars mais ça nous montre quand même la tendance du moment RANG TITRE USA MONDE (sauf usa) TOTAL 1 Alice in Wonderland $226,1 $221,0 $447,1 2 Valentine’s Day $109,3 $101,0 $210,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/classement-box-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box Office : Dernières estimations</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-dernieres-estimations/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-dernieres-estimations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[A 31 jours d&#8217;exploitation, Percy Jackson et Le Voleur de Foudre se classe 12ème au box office américain avec un montant de $82,31 millions généré rien qu&#8217;aux USA, dans le reste du monde ce montant s&#8217;élève à $111.95millions. Ce qui nous donne un total des recettes qui s&#8217;élève à un montant de $194,27millions. Ce montant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-dernieres-estimations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box Office : Nouveaux chiffres</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-nouveaux-chiffres/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-nouveaux-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Après 26 jours d&#8217;exploitation, Percy Jackson et Le Voleur de Foudre a généré $78,03 millions rien qu&#8217;aux USA, dans le reste du monde ce montant s&#8217;élève à $95.3millions ou $110,7 millions selon les sources. Ce qui nous donne un total des recettes qui s&#8217;élève à un montant trônant entre $173,33 millions et $188,73 millions. Ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/03/box-office-nouveaux-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiers chiffres du Box Office mondial !</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/premiers-chiffres-du-box-office-mondial/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/premiers-chiffres-du-box-office-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Le site Box-Office Mojo dévoile les premiers chiffres des recettes mondiales du film ! En 12 jours d&#8217;exploitation le film a déjà généré $126,4 millions En détail ça donne : $58,7 millions aux USA et $67,65 millions dans le reste du monde&#8230; Cela étant dit, tout les pays n&#8217;ont pas encore communiqué leurs chiffres comme par exemple le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/premiers-chiffres-du-box-office-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les chiffres officels en France</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/les-chiffres-officiels-en-france/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/les-chiffres-officiels-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[france percy jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit récapitulatif des entrées cinéma en france du 10 au 16 février 2010 : Source : CBO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/les-chiffres-officiels-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box-Office des entrées en France</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/box-office-des-entrees-en-france/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/box-office-des-entrees-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[entrées]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Le site Le Film Français révèle les chiffres du box office des entrées en France pour ce week-end. La Princesse et la Grenouille a repris sa première place qu&#8217;elle avait laissée la semaine précédente à Sherlock Holmes, avec 492.866 spectateurs. Avatar résiste également très bien en neuvième semaine avec 447.914 spectateurs, Sherlock Holmes, quant à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/box-office-des-entrees-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les derniers chiffres &#8230;</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/les-derniers-chiffres/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/les-derniers-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[estimations]]></category>
		<category><![CDATA[percu jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;estimation totale du Week-end est tombé.. le film devrait générer $38.75 millions. C&#8217;est beaucoup moins que Valentine&#8217;s day qui lui est estimé à $66.855 millions mais malgrés cela il reste ens seconde place du classement car Wolfman, qui tien la troisième place est estimé quant à lui à $36.489 millions. Dans le reste du monde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/les-derniers-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des chiffres</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/analyse-des-chiffres/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/analyse-des-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 08:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Le site Box Office Report a publié son analyse des chiffres d&#8217;estimation pour le Week-end&#8230; Voici l&#8217;extrait concernant Percy Jackson : &#171;&#160;Valentine&#8217;s Day domine, Percy surprend&#160;&#187; [...] Percy Jackson et les Olympiens: Le Voleur de Foudre a défié les attentes d&#8217;une façon majeure. La 20th Century Fox devrait réaliser une recette d&#8217;environ 44,5 millions de dollars lors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/analyse-des-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bonnes nouvelles n&#8217;en finissent pas !</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/les-bonnes-nouvelles-nen-finissent-pas/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/les-bonnes-nouvelles-nen-finissent-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[estimation]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Les premier chiffres provenant des USA sont donc tombés concernant les séances d&#8217;hier (12 février) ainsi qu&#8217;une estimation du week-end tout entier (comprenant le lundi car ce sera un jour férier aux USA) 1. Valentines Day Friday $16.5 million, Estimated Weekend $60M 2. Percy Jackson &#38; The Olympians Friday $10.5M, Estimated Weekend $50M 3. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/les-bonnes-nouvelles-nen-finissent-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédiction de recette premiers jours (USA)</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/prediction-de-recettes-premiers-jours-usa/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/prediction-de-recettes-premiers-jours-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Le film est donc sortit hier chez nos voisins américains, et à défaut d&#8217;avoir les premiers chiffres officiels (décalage horaire oblige), je vous propose de découvrir les prédictions de recettes de film du 12 au 15 février aux USA : (en $Million) (se basant sur la vente de tickets en ligne) 1 Valentine&#8217;s Day $48.0 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/prediction-de-recettes-premiers-jours-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat projections premier jour !</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/resultat-projections-premier-jour/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/resultat-projections-premier-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[cineview]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;ai pas accès au site CBO (Site professionnel) et l&#8217;info n&#8217;a pas encore filtré sur d&#8217;autre sites car ça vient d&#8217;être publié mais je vous cite la phrase à laquelle j&#8217;ai accès&#8230; : Box-Office &#8211; Premier Jour France des films sortis le 10 février 2010 &#8211; PERCY JACKSON LE VOLEUR DE FOUDRE prend largement la tête [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/resultat-projections-premier-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premières informations !</title>
		<link>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/premieres-informations/</link>
		<comments>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/premieres-informations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daphné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.percyjacksonsaga.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Selon le site CBO, PERCY JACKSON ET LE VOLEUR DE FOUDRE est projeté dans 558 salles en France contre 371 pour WOLFMAN, 320 pour LOVELY BONES, et 198 pour I LOVE YOU PHILLIP MORRIS. Et pour l&#8217;instant PERCY JACKSON ET LE VOLEUR DE FOUDRE reste devant lors des séances de 14h sur Paris suivi par I LOVE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.percyjacksonsaga.com/2010/02/premieres-informations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

